![]()
| Horário | Unidade Ipanema - 2ª , 4ª e 6ª | Unidade Ipanema - 3ª e 5ª |
|---|---|---|
| 06:50 | Natação Adulto | - |
| 07:10 | - | Natação Adulto |
| 07:30 | Natação Adulto | - |
| 07:50 | - | Natação Adulto |
| 08:00 | Natação - 7 à 12 anos | - |
| 08:10 | Natação Baby | - |
| 08:30 | - | Natação - 5 à 6 anos |
| 08:30 | - | Natação Baby |
| 08:30 | - | Natação - 2 à 3 anos |
| 08:30 | - | Natação - 4 à 5 anos |
| 08:40 | Natação - 2 à 3 anos | - |
| 08:40 | Natação - 3 à 4 anos | - |
| 08:40 | Natação - 7 à 12 anos | - |
| 09:00 | - | Natação - 3 à 4 anos |
| 09:10 | Natação - 6 à 7 anos | Natação Baby |
| 09:20 | Natação - 5 à 6 anos | - |
| 09:40 | - | Natação - 7 à 12 anos |
| 09:40 | - | Natação - 6 à 7 anos |
| 09:50 | Natação - 5 à 6 anos | - |
| 10:00 | Natação - 4 à 5 anos | - |
| 10:20 | - | Natação - 2 à 3 anos |
| 10:20 | - | Natação - 3 à 4 anos |
| 10:20 | - | Natação - 4 à 5 anos |
| 10:30 | Natação - 2 à 3 anos | - |
| 10:40 | Natação - 3 à 4 anos | - |
| 11:00 | Natação Baby | Natação Baby |
| 11:40 | Natação Adulto | - |
| 15:20 | Natação - 3 à 4 anos | - |
| 15:30 | - | Natação - 3 à 4 anos |
| 15:50 | - | Natação - 5 à 6 anos |
| 16:00 | Natação Baby | Natação Baby |
| 16:00 | Natação - 2 à 3 anos | - |
| 16:10 | - | Natação - 2 à 3 anos |
| 16:30 | Natação - 3 à 4 anos | Natação - 4 à 5 anos |
| 16:30 | Natação - 4 à 5 anos | - |
| 16:40 | - | Natação - 5 à 6 anos |
| 17:10 | Natação - 6 à 7 anos | Natação - 7 à 12 anos |
| 17:10 | Natação - 7 à 12 anos | - |
| 17:50 | - | Natação - 6 à 7 anos |
| 18:40 | Natação Adulto | - |
| 19:10 | - | Natação - 6 à 7 anos |
| 19:20 | Natação Adulto | - |
| Horário | Unidade Ipanema - Sábado | |
| 08:30 | Natação Adulto | |
| 09:10 | Natação Baby | |
| 09:40 | Natação - 2 à 3 anos | |
| 10:20 | Natação - 3 à 4 anos | |
| 10:40 | Natação - 3 à 4 anos | |
| 11:20 | Natação - 4 à 5 anos | |
| * Os horários podem ser modificados sem aviso prévio.
* Consulte os horários na recepção de uma de nossas unidades. |
||